太子爷小说网 > 社科电子书 > 历届奥运会奖牌榜 >

第3节

历届奥运会奖牌榜-第3节

小说: 历届奥运会奖牌榜 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



  017 荷兰 4 9 9 22 
  018 巴西 4 3 3 10 
  019 瑞典 4 1 2 7 
  020 西班牙 3 11 5 19 
  021 加拿大 3 6 3 12 
  022 土耳其 3 3 4 10 
  023 波兰 3 2 5 10 
  024 新西兰 3 2 0 5 
  025 泰国 3 1 4 8 
  026 白俄罗斯 2 6 7 15 
  027 奥地利 2 4 1 7 
  028 埃塞俄比亚 2 3 2 7 
  029 斯洛伐克 2 2 2 6 
   伊朗 2 2 2 6 
  031 中国台北 2 2 1 5 
  032 格鲁吉亚 2 2 0 4 
  033 保加利亚 2 1 9 12 
  034 牙买加 2 1 2 5 
   乌兹别克斯坦 2 1 2 5 
  036 摩洛哥 2 1 0 3 
  037 丹麦 2 0 6 8 
  038 阿根廷 2 0 4 6 
  039 智利 2 0 1 3 
  040 哈萨克斯坦 1 4 3 8 
  041 肯尼亚 1 4 2 7 
  042 捷克 1 3 4 8 
  043 南非 1 3 2 6 
  044 克罗地亚 1 2 2 5 
  045 立陶宛 1 2 0 3 
  046 埃及 1 1 3 5 
   瑞士 1 1 3 5 
  048 印度尼西亚 1 1 2 4 
  049 津巴布韦 1 1 1 3 
  050 阿塞拜疆 1 0 4 5 
  051 比利时 1 0 2 3 
  052 以色列 1 0 1 2 
   巴哈马 1 0 1 2 
  054 喀麦隆 1 0 0 1 
   阿联酋 1 0 0 1 
   多米尼加共和国 1 0 0 1 
   爱尔兰 1 0 0 1 
  058 朝鲜 0 4 1 5 
  059 拉脱维亚 0 4 0 4 
  060 墨西哥 0 3 1 4 
  061 葡萄牙 0 2 1 3 
  062 塞黑 0 2 0 2 
   芬兰 0 2 0 2 
  064 斯洛文尼亚 0 1 3 4 
  065 爱沙尼亚 0 1 2 3 
  066 中国香港 0 1 0 1 
   巴拉圭 0 1 0 1 
   印度 0 1 0 1 
  069 尼日利亚 0 0 2 2 
   委内瑞拉 0 0 2 2 
  071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 
   哥伦比亚 0 0 1 1 
   叙利亚 0 0 1 1 
   蒙古 0 0 1 1 
   厄立特里亚 0 0 1 1 
  总计 301 301 327 929

返回目录 上一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的