硬度对照表-第1节
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
HV HB HRC
80 76 …
85 80。7 …
90 85。2 …
95 90。2 …
100 95 …
105 99。8 …
110 105 …
115 109 …
120 114 …
125 119 …
130 124 …
135 128 …
140 133 …
145 138 …
150 143 …
155 147 …
160 152 …
165 156 …
170 162 …
175 166 …
180 171 …
185 176 …
190 181 …
195 185 …
200 190 …
205 195 …
210 199 …
215 204 …
220 209 …
225 214 …
230 219 …
235 223 …
240 228 20。3
245 233 21。3
250 238 22。2
255 242 23。1
260 247 24
265 252 24。8
270 257 25。6
275 261 26。4
280 266 27。1
285 271 27。8
290 276 28。5
295 280 29。2
300 285 29。8
310 295 31
320 304 32。2
330 314 33。3
340 323 34。4
350 333 35。5
360 342 36。6
370 352 37。7
380 361 38。8
390 371 39。8
400 380 40。8
410 390 41。8
420 399 42。7
430 409 43。6
440 418 44。5
450 428 45。3
460 437 46。1
470 447 46。9
480 …456 47。7
490 …466 48。4
500 …475 49。1
510 …485 49。8
520 …494 50。5
530 …504 51。1
540 …513 51。7
550 …523 52。3
560 …532 53
570 …542 53。6
580 …551 54。1
590 …561 54。7
600 …570 55。2
610 …580 55。7
620 …589 56。3
630 …599 56。8
640 …608 57。3
650 …618 57。8
660 58。3
670 58。8
680 59。2
690 59。7
700 60。1
720 61
740 61。8
760 62。5
780 63。3
800 64
820 64。7
840 65。3
860 65。9
880 66。4
900 67
920 67。5
940 68